Stand: 22.10.2026 11:34 · sortiert nach geschätzten 24h-Fees · Adresse klicken → Explorer
| Pool | Adresse | Fee | Vol 24h | Fees 24h (gesch.) | Momentum |
|---|---|---|---|---|---|
| VVV / WETH 0.276% | 0xdeba…1626 | 0.276% | $1,236,531 | $3,413 | x7.4 steigt |
| WETH / USDC 0.04% | 0x4a7a…366c | 0.040% | $4,119,066 | $1,648 | x7.9 steigt |
| AERO / cbBTC 0.27% | 0xe6a7…afa4 | 0.270% | $522,381 | $1,410 | x3.5 steigt |
| WETH / USDC 0.056% | 0x2a43…bc24 | 0.056% | $2,066,877 | $1,157 | x10.0 steigt |
| cbBTC / WETH 0.02% | 0xec3c…74c2 | 0.020% | $5,774,168 | $1,155 | x9.6 steigt |
| METAc / USDC 0.048% | 0xd072…dc96 | 0.048% | $2,224,524 | $1,068 | x10.0 steigt |
| cbBTC / WETH 0.05% | 0xbb55…6bac | 0.050% | $2,069,729 | $1,035 | x10.0 steigt |
| AERO / WETH 0.038% | 0xc85d…c9b3 | 0.038% | $2,677,545 | $1,017 | x6.3 steigt |
| cbBTC / USDC 0.026% | 0x4260…0eac | 0.026% | $3,628,299 | $943 | x10.0 steigt |
| MSTRc / USDC 0.087% | 0x66dc…c153 | 0.087% | $1,051,689 | $915 | x4.1 steigt |
| NVDAc / USDC 0.054% | 0xf668…c8ec | 0.054% | $1,313,979 | $710 | x8.8 steigt |
| cbZEC / USDC 0.164% | 0xe703…bd3c | 0.164% | $324,832 | $533 | x4.9 steigt |
| SNDKc / USDC 0.069% | 0x2836…4e75 | 0.069% | $727,560 | $502 | x10.0 steigt |
| BLUECHIP / USDC 0.65% | 0xbc46…1a69 | 0.650% | $69,467 | $452 | x5.9 steigt |
| SPCXc / USDC 0.034% | 0x880d…3cfe | 0.034% | $846,741 | $288 | x6.2 steigt |
| AERO / USDC 0.067% | 0xd0ac…6816 | 0.067% | $380,480 | $255 | x10.0 steigt |
| TSLAc / USDC 0.027% | 0x7a33…f920 | 0.027% | $889,620 | $240 | x8.7 steigt |
| AAPL / USDC 0.027% | 0xf5fc…6ba6 | 0.027% | $724,244 | $196 | x4.1 steigt |
| cbBTC / USDC 0.013% | 0x784e…f1ba | 0.013% | $1,358,836 | $177 | x9.6 steigt |
| GOOGLc / USDC 0.015% | 0x16c7…47c3 | 0.015% | $979,040 | $147 | x6.9 steigt |
| AMZNc / USDC 0.027% | 0x532e…ddf6 | 0.027% | $329,994 | $89 | x9.8 steigt |
| SOL / USDC 0.012% | 0x868e…589a | 0.012% | $736,020 | $88 | x7.8 steigt |
| SOL / cbBTC 0.014% | 0xc01c…d194 | 0.014% | $623,570 | $87 | x10.0 steigt |
| cbETH / cbBTC 0.031% | 0x5e3c…d90d | 0.031% | $266,209 | $83 | x10.0 steigt |
| EURC / WETH 0.032% | 0x4dbd…f39a | 0.032% | $252,428 | $81 | x10.0 steigt |
| WETH / USDT 0.022% | 0x2dbe…cf7b | 0.022% | $363,453 | $80 | x10.0 steigt |
| ZRO / WETH 0.059% | 0x0f21…7707 | 0.059% | $126,581 | $75 | x10.0 steigt |
| xdp / USDC 0.01% | 0xc3cb…d781 | 0.010% | $725,956 | $73 | x10.0 steigt |
| MUc / USDC 0.025% | 0x41e2…646c | 0.025% | $251,342 | $63 | x6.4 steigt |
| EURC / USDC 0.011% | 0x6eae…3598 | 0.011% | $484,365 | $53 | x10.0 steigt |
| VIRTUAL / WETH 0.04% | 0x792f…4e04 | 0.040% | $130,764 | $52 | x10.0 steigt |
| MSFTc / USDC 0.019% | 0x2740…1ee7 | 0.019% | $232,098 | $44 | x4.4 steigt |
| Basecat / WETH 0.07% | 0x3093…15ee | 0.070% | $27,205 | $19 | x4.8 steigt |
| NVDAc / WETH 0.02% | 0xce56…1156 | 0.020% | $85,539 | $17 | x7.1 steigt |
| USDT / USDC | 0xd448…aaf7 | – | $305,628 | n/a | x10.0 steigt |
Keine Daten (Chain noch dünn oder nicht erreichbar).
| Pool | Adresse | Fee | Vol 24h | Fees 24h (gesch.) | Momentum |
|---|---|---|---|---|---|
| WETH / USDC 0.041% | 0x30c8…efd5 | 0.041% | $111,676 | $46 | x10.0 steigt |
| ARB / WETH 0.043% | 0xbdf6…7617 | 0.043% | $37,387 | $16 | x8.9 steigt |
| WBTC / WETH 0.02% | 0x6938…9087 | 0.020% | $79,407 | $16 | x10.0 steigt |
| Pool | Adresse | Fee | Vol 24h | Fees 24h (gesch.) | Momentum |
|---|---|---|---|---|---|
| WETH / USDC 0.072% | 0xca23…b7c3 | 0.072% | $178,765 | $129 | x8.7 steigt |
| OP / USDC 0.042% | 0x0b13…e38d | 0.042% | $27,807 | $12 | x4.4 steigt |
| OP / WETH 0.054% | 0x36b3…aeb3 | 0.054% | $13,817 | $7 | x10.0 steigt |
| WBTC / WETH 0.033% | 0x2a76…725c | 0.033% | $22,215 | $7 | x10.0 steigt |
| USDT / USDC 0.004% | 0xba2b…d727 | 0.004% | $117,835 | $5 | x10.0 steigt |
Keine Daten (Chain noch dünn oder nicht erreichbar).
| Pool | Adresse | Fee | Vol 24h | Fees 24h (gesch.) | Swaps |
|---|---|---|---|---|---|
| WETH/USDG | 0x7615…9750 | 0.007% | $7,617,064 | $533 | 7575 |
| PONS/USDG | 0xD757…949b | 0.288% | $167,382 | $482 | 366 |
| USDG/META | 0x09B8…cD3c | 0.238% | $115,564 | $275 | 264 |
| WETH/SPY | 0x05aF…5abD | 0.029% | $797,887 | $228 | 1421 |
| AI/USDG | 0xdcd2…5F8F | 0.333% | $36,457 | $121 | 209 |
| CASHCAT/WETH | 0x6440…E041 | 0.414% | $27,313 | $113 | 139 |
| SPY/USDG | 0x4A9b…93e5 | 0.037% | $253,646 | $94 | 370 |
| USDG/GLD | 0x17e5…38aD | 0.138% | $51,096 | $70 | 129 |
| SPCX/USDG | 0x79aC…9C83 | 0.039% | $130,883 | $51 | 443 |
| USDG/NVDA | 0xA151…8010 | 0.018% | $251,759 | $47 | 385 |
| USDG/MSTR | 0x9618…7014 | 0.278% | $3,744 | $10 | 49 |
| WETH/Index | 0x8ce3…71e6 | 0.900% | $740 | $7 | 52 |
| CASHCAT/USDG | 0x611F…bA1F | 0.567% | $979 | $6 | 32 |
| USDG/BONER | 0x4d97…Ff0B | 1.080% | $421 | $5 | 38 |
| WETH/BONER | 0xC0d2…250f | 0.936% | $215 | $2 | 28 |
| WETH/SPCX | 0x8A96…16CC | 0.023% | $5,382 | $1 | 99 |
| WETH/PONS | 0x1D87…8eB5 | 0.612% | $66 | $0 | 11 |
| USDG/ORBIO | 0x5D30…6679 | 0.949% | $41 | $0 | 17 |
| WETH/AAPL | 0x2Ebf…224b | 0.015% | $2,136 | $0 | 47 |
| USDG/INTC | 0x0c6A…9a2f | 0.446% | $67 | $0 | 10 |
| WETH/MSTR | 0xf270…fAFD | 0.872% | $25 | $0 | 5 |
| WETH/ORBIO | 0xada0…F8DD | 0.617% | $33 | $0 | 13 |
| USDG/COIN | 0xBDe3…6012 | 0.585% | $35 | $0 | 7 |
| WETH/DELTA | 0xe33b…1e07 | 0.393% | $34 | $0 | 10 |
| WETH/STONKBROKER | 0xDFbd…5278 | 0.738% | $17 | $0 | 6 |
| USDG/SHROOM | 0x0982…D5F4 | 0.666% | $19 | $0 | 7 |
| Index/USDG | 0x7dfD…93e5 | 0.615% | $19 | $0 | 9 |
| WETH/JUGGERNAUT | 0x354d…Dde2 | 0.900% | $12 | $0 | 6 |
| WETH/AI | 0x519A…2CaC | 0.666% | $15 | $0 | 7 |
| WETH/SGOV | 0x86A2…97a1 | 0.900% | $11 | $0 | 5 |
| WETH/GLD | 0x0d7a…6BdC | 0.172% | $54 | $0 | 10 |
| NET/USDG | 0x3E6a…9F49 | 0.449% | $18 | $0 | 7 |
| WETH/NVDA | 0xee14…6D50 | 0.049% | $154 | $0 | 14 |
| USDG/PLTR | 0xbAc8…21B7 | 0.338% | $22 | $0 | 6 |
| TSLA/USDG | 0x8bF7…8146 | 0.216% | $29 | $0 | 11 |
| GME/USDG | 0xFe12…6695 | 0.111% | $53 | $0 | 9 |
| WETH/GME | 0x2a75…C2b0 | 0.045% | $127 | $0 | 14 |
| WETH/SHROOM | 0x0356…b940 | 0.297% | $16 | $0 | 5 |
| QUBT/USDG | 0x54cf…A7DD | 0.367% | $12 | $0 | 6 |
| USDG/CRCL | 0xFb38…1d6f | 0.240% | $18 | $0 | 8 |
Fees geschätzt (Volumen × Fee-Tier). Incentives/Bribes NICHT enthalten – nur in der Aero-UI. Robinhood direkt aus Swap-Events der Chain, Rest via GeckoTerminal. Keine Anlageberatung.